DAFTAR NAMA GURU DAN TATA USAHA SMPN 1 PUSAKANAGARA DAN NUPTK
| NO. | NAMA | NUPTK |
| 1 | MOH. HARIRI, S.Ag., M.Pd.I. | 2759736636200002 |
| 2 | Dra. Hj. ETI KURNAETI | 9235740641300053 |
| 3 | HERYATNA, S.Pd. | 5937737639200082 |
| 4 | DADANG EDI SURYANDI | 7352736638200033 |
| 5 | SUPENO | 7461737639200033 |
| 6 | SUHARI, S.Pd. | 0435738640200033 |
| 7 | UTENG, S.Pd. | 9055739642200003 |
| 8 | SUPAAT | 0439740641200032 |
| 9 | NANI RUNINGSIH, S.Pd. | 4736741643300092 |
| 10 | Dra. SITI HODIJAH | 6851744647300022 |
| 11 | IIS ROHILLAH | 6046737638300023 |
| 12 | Dra. TITIN TARLIAH | 1937741644300032 |
| 13 | Dra. PUPUNG PURWITASARI | 5041745647300073 |
| 14 | DEDIH SUPRIADI, S.Pd. | 3335745648200043 |
| 15 | IYOS ROSILAWATI, M.Pd. | 3536750651300013 |
| 16 | Drs. AGUS NUGRAHA, M.Pd.I. | 9551744646200022 |
| 17 | Drs. MUHAMAD KUSNADI | 1135741643200053 |
| 18 | ACHMAD SJAM, S.Pd. | 0537747650200043 |
| 19 | Drs. TRI DJATMIKO | 3738746648200052 |
| 20 | SUNNGUL KHASANAH, S.Pd. | 3941747649300072 |
| 21 | MUHTADIN, S.Pd. | 5638748651200042 |
| 22 | DIDIN WAHYU ROSIDIN, S.Pd. | 5340747650200033 |
| 23 | AROMA, S.Pd. | 3736755656200022 |
| 24 | ENDI WIJAYA HADISAPUTRA, S.Si. | 4748746650200012 |
| 25 | NENI MULYANI, S.Pd. | 4233747648300023 |
| 26 | ENDANG WAHYUDIN | 1735746649200072 |
| 27 | MASNERIH, S.Pd. | 5755755657300052 |
| 28 | RUSYATI MEGASARI, S.Pd.SD | 2450750652300063 |
| 29 | Dra. KUSNIATI | 2837743647300032 |
| 30 | AGUS SYARIP HIDAYAT, S.Pd.I. | 1240747651200023 |
| 31 | ROSTAM BACHRUDDIN, S.Ag., M.Pd.I. | 3945748651200032 |
| 32 | HADI ISKANDAR HUSEIN | 5238757660200013 |
| 33 | SRI KURSYIYATI, SE. | 3949750652300072 |
| 34 | DIAN NURHAENY, S.S. | 5459762662300012 |
| 35 | ANDILALA | 4042749652200033 |
| 36 | NENENG ZAKIAH DARAJAT, S.Pd.I. | 9463759660300060 |
| 37 | NUR ASIYAH, SH.I | 3742757662210002 |
| 38 | YUSIE HARTATI, S.Pd. | — |
| 39 | DEULIS IDA RUKOYAH, S.Pd. | 2043753655300053 |
| 40 | SRI HEASTI LESTARI, S.Pd. | — |
| 41 | JANRIJAL | 7439744646200042 |
| 42 | SANMUKRI | 8835743644200042 |
| 43 | DEDI KUSNAEDI | 8950740640200002 |
| 44 | AGUS MULYANA | 1138750652200063 |
| 45 | RANTO | 5645754658200002 |
| 46 | SRI SITI ASYIAH, SE. | 3259755656300023 |
| 47 | HUDAYANA PURWANTO | 9842748649200012 |
| 48 | DIASTUTI | 5452749653300033 |
| 49 | TOTONG SUTRISNA | 8742750652200072 |
| 50 | EMAN KUSMAN | 7534741643200033 |
| 51 | E. MUHTAR | 8034746649200033 |
| 52 | RAHMAN | 6563734638200133 |
| 53 | TARJANI, S.Pd.I. | 1953747651200012 |
| 54 | SUHENDAR | 6835748649200012 |
| 55 | DARSIM | — |

0 komentar
Posting Komentar